連州市2026年度河道河砂可采區(qū)和禁采區(qū)劃定公告
來源:連州市水利局 發(fā)布時間:2025-11-05 09:45:39
字體大?。?大 中 小 瀏覽次數(shù):-
為保障防洪、供水安全,保護水生態(tài)環(huán)境,根據(jù)《中華人民共和國水法》《中華人民共和國防洪法》《廣東省河道采砂管理條例》《廣東省水利廳關于實施〈廣東省河道采砂管理條例〉若干問題的意見》等相關規(guī)定,按照《連州市河道采砂“十五五”規(guī)劃》規(guī)定,結(jié)合我市河道河砂蘊藏、水情、水環(huán)境、河床演變、工程安全等情況,現(xiàn)將我市2026年度河道河砂可采區(qū)和禁采區(qū)劃定公告如下:
一、可采區(qū):
序號 | 河段名稱 | 起點 | 止點 | 長度(km) |
1 | 星子河 | 水口村旁許廣高速上游500m | 水口村上游約460m | 4.80 |
2 | 水東嶺村旁許廣高速上游500m | 爬船洞陂頭 | 8.85 |
3 | 潭源洞水 | 白水村前橋 | 大路邊水電站 | 3.75 |
4 | 馬水水 | 馬水水河口 | 竹水新村旁國道G107下游1km | 1.86 |
5 | 竹水新村旁國道G107上游500m | 龍家灣村上游約500m | 1.54 |
6 | 廣連高速上游500m | 馬水村上游約800m | 2.71 |
7 | 步津水 | 陳屋村下游現(xiàn)狀交通橋 | 胡屋旁現(xiàn)狀水陂上游約500m | 1.61 |
8 | 紅橋村上游約300m | 李屋村旁現(xiàn)狀交通橋 | 2.55 |
9 | 朝天橋水 | 廣連高速上游第一座陂頭 | 湖塘村上游約630m | 8.45 |
10 | 保安河 | 河口上游陂頭 | 保安鎮(zhèn)下游陂頭 | 1.87 |
11 | 本公洞電站水陂 | 701治理終點 | 20.21 |
12 | 碧梧村碧梧水陂 | 九曲嶺電站橋梁 | 9.51 |
13 | 帶田水 | 帶田水河口段 | 九龍村旁橋梁 | 5.70 |
14 | 楓樹沖旁攔水建筑物 | 周家岱水 | 11.41 |
15 | 東陂河 | 夏爐一級電站 | 松樹塝旁二廣高速下游第二座陂頭 | 6.32 |
16 | 塘聯(lián)水電站 | 墩頭旁二廣高速下游第一座陂頭 | 2.14 |
17 | 白蠟潭村旁陂頭 | 東陂河與大龍河匯合口 | 6.27 |
18 | 金坑水 | 石角村上游第一座陂頭 | 二廣高速下游第一座陂頭 | 3.0 |
19 | 龍頸村 | 連州市行政區(qū)劃線 | 2.2 |
20 | 大龍河 | 二廣高速上游第一座陂頭 | 連州市行政區(qū)劃線 | 5.16 |
21 | 沖口水 | 龍池村上游約230m | 清水村上游橋梁 | 1.85 |
22 | 省道346上游500m | 九田水電站上游陂頭 | 1.23 |
23 | 沖口水村省道S346上游500m | 半徑水電站陂頭 | 3.82 |
24 | 梁家水 | 高村旁陂頭 | 國道G537下游陂頭 | 2.48 |
25 | 豐陽鎮(zhèn)水面橋下游陂頭 | 大嶺腳村 | 5.96 |
26 | 朱崗水 | 朱崗村上游第一座橋梁 | 黃土坪村上游約2.7km | 7.95 |
27 | 九陂河 | 新村 | 倒流水旁陂頭 | 3.16 |
合計 | 136.36 |
說明:本表中未標示橋梁、水陂上下游禁采區(qū),此類禁采區(qū)按有關規(guī)范確定。
二、禁采區(qū):
序號 | 河段名稱 | 起點 | 止點 | 禁采依據(jù) | 長度(km) |
1 | 連江 | 全程 | 旅游區(qū)及珍稀魚類保護區(qū)、大云洲濕地公園、陸域生態(tài)保護紅線 | 26 |
2 | 星子河 | 星子河匯合口 | 水口村旁許廣高速上游500m | 跨國道G537及許廣高速 | 6.34 |
3 | 水口村上游約460m | 麻北村下游陂頭 | 跨許廣高速及星子河水口村飲用水水源保護區(qū) | 26.90 |
4 | 田心村旁陂頭 | 星子河與源潭洞水匯合口下游陂頭 | 跨國道G107 | 2.31 |
5 | 土坡沖旁國道G107下游1000m | 大園村下游陂頭 | 跨國道G107 | 1.27 |
6 | 后江山上游陂頭 | 水東嶺村旁許廣高速上游500m | 跨許廣高速、國道G107 | 19.50 |
7 | 爬船洞陂頭 | 星子河源頭 | 自然保護區(qū) | 6.10 |
8 | 鳳頭水 | 全程 | 沒有開采價值 | 11 |
9 | 易家水 | 全程 | 生態(tài)保護紅線以及G234國道、沒有開采價值 | 15 |
10 | 潭源洞水 | 潭源洞水入河口 | 細沙洞飲用水水源保護區(qū)上游約250m | 水源保護區(qū)(細沙洞飲用水水源保護區(qū))、無開采價值 | 5.91 |
11 | 廣連高速下游第一座陂頭 | 廣連高速上游500m | 跨廣連高速 | 1.0 |
12 | 大路邊水電站 | 潭源洞水源頭 | 自然保護區(qū) | 25.45 |
13 | 馬水水 | 竹水新村旁國道G107下游1km | 竹水新村旁國道G107上游500m | 跨國道G107 | 1.60 |
14 | 龍家灣村上游約500m | 廣連高速上游500m | 跨廣連高速 | 2.59 |
15 | 馬水村上游約800m | 馬水水源頭 | 無開采價值 | 9.70 |
16 | 步津水 | 步津水匯合口 | 陳屋村下游現(xiàn)狀交通橋 | 無開采價值 | 3.03 |
17 | 胡屋旁現(xiàn)狀水陂上游約500m | 紅橋村上游約300m | 跨G107國道、沒有開采價值(袁屋村中小河流正在治理) | 16.86 |
18 | 李屋村旁現(xiàn)狀交通橋 | 步津水源頭 | 跨廣連高速、G323國道、沒有開采價值(西江鎮(zhèn)段中小河流跨G323國道) | 22.95 |
19 | 朝天橋水 | 朝天橋水河口 | 廣連高速上游第一座陂頭 | 跨廣連高速公路、無開采價值 | 7.85 |
20 | 湖塘村上游約630m | 朝天橋水源頭 | 自然保護區(qū) | 9.70 |
21 | 保安河 | 保安河入河口 | 上游陂頭 | 沒有可采價值 | 1.44 |
22 | 保安鎮(zhèn)下游陂頭 | 本公洞電站水陂 | 保安河飲用水水源保護區(qū) | 6.47 |
23 | 701治理終點 | 長河水逕頭 | 中小河流治理工程 | 4.28 |
24 | 九曲嶺電站橋梁 | 保安河源頭 | 自然保護區(qū) | 19.22 |
25 | 長合水 | 全程 |
| 自然保護區(qū) | 32 |
26 | 帶田水 | 九龍村旁橋梁 | 楓樹沖旁攔水建筑物 | 2025年農(nóng)村保障工程帶田水新建截水陂飲用水水源保護區(qū) | 2.12 |
27 | 周家岱水 | 帶田水源頭 | 自然保護區(qū) | 11.99 |
28 | 東陂河 | 松樹塝旁二廣高速下游第二座陂頭 | 東陂河源頭 | 跨二廣高速公路以及水源保護區(qū)(蕉花沖飲用水水源保護區(qū)、柯木灣飲用水水源保護區(qū)) | 19.63 |
29 | 夏爐一級水電站 | 墩頭旁二廣高速下游第一座陂頭 | 跨二廣高速 | 1.62 |
30 | 西河村西和橋 | 塘聯(lián)水電站 | 跨二廣高速,連州市山水林田湖生態(tài)保護修復及濕地保護工程 | 7.23 |
31 | 鵝江水電站上游陂頭 | 西河村西和橋 | 跨東陂河鵝江村飲用水源保護區(qū) | 3.37 |
32 | 鵝江水電站處二廣高速下游第一座陂頭 | 鵝江水電站處二廣高速上游第一座陂頭 | 跨二廣高速 | 1.37 |
33 | 東陂河與大龍河匯合口 | 鵝江水電站處二廣高速下游第一座陂頭 | 跨二廣高速、2023年河道治理項目 | 7.33 |
34 | 東陂河河口 | 白蠟潭村旁陂頭 | 跨許廣高速與白云莊飲用水水源保護區(qū) | 9.14 |
35 | 金坑水 | 金坑河入河口 | 石角村上游第一座陂頭 | 跨縣道X390 | 0.88 |
36 | 二廣高速下游第一座陂頭 | 龍頸村 | 跨二廣高速公路 | 0.92 |
37 | 大龍河 | 二廣高速下游第一座陂頭 | 二廣高速下上游第一座陂頭 | 跨二廣高速公路 | 0.30 |
38 | 沖口水 | 清水村上游橋梁 | 沖口水水源頭 | 跨S346省道、無開采價值 | 9.11 |
39 | 九田水電站上游陂頭 | 龍池村上游約230m | 跨S346省道、無開采價值 | 9.20 |
40 | 沖口水村旁省道S346下游第一座陂頭 | 省道S346上游500m | 跨S346省道 | 0.62 |
41 | 梁家水 | 梁家水入河口 | 高村旁陂頭 | 跨二廣高速公路 | 1.20 |
42 | 國道G537下游陂頭 | 豐陽鎮(zhèn)水面橋下游陂頭 | 跨國道G537 | 0.32 |
43 | 朱崗水 | 朱崗水水源頭 | 黃土坪村上游約2.7km | 河道源頭比降大 | 1.8 |
44 | 三江河 | 三江河入河口 | 沙子崗永盛電站 | 跨許廣高速公路 | 7.76 |
45 | 九陂河 | 河口 | 新村(車田村下游) | 無開采價值 | 7.62 |
46 | 倒流水旁陂頭 | 九陂河源頭 | 無開采價值,生態(tài)保護紅線 | 14.22 |
47 | 鐵坑水 | 河口 | 鐵坑水源頭 | 河道比降大、沒有可采價值 | 16 |
合計 | 418.22 |
三、河道管理范圍內(nèi)的清淤疏浚作業(yè):
上述河道禁采區(qū)河段如因河流綜合治理等具有清障疏浚需求的,以水行政主管部門批準的河道采砂許可或經(jīng)水行政主管部門批復同意的清淤疏浚方案為準。在飲用水源保護區(qū)、自然保護區(qū)、生態(tài)保護紅線禁止采砂范圍進行清淤疏浚的,還需征求環(huán)境保護、自然保護區(qū)、生態(tài)保護紅線相關部門的同意,否則同樣禁止開展清淤疏浚作業(yè)。在公路橋梁跨越的河道上下游各500米范圍內(nèi)依法進行疏浚作業(yè)的,應當符合公路橋梁安全要求,經(jīng)公路管理機構確認安全方可作業(yè)。
本公告自公布之日起施行,有效期至2026年12月31日止。
附件:連州市河道采砂“十五五”規(guī)劃禁采區(qū)、可采區(qū)及保留區(qū)矢量圖.zip
連州市水利局
2025年11月5日
附件下載: